Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27476707 | VIP - 30 FC | 61.20 Pts | 22 | 11/03/26 17:44:24 | |
| 27476698 | VIP - 30 Rounds | 43.20 Pts | 20 | 11/03/26 17:41:31 | |
| 27476698 | VIP - 30 Rounds | 18.00 Pts | 4 | 11/03/26 17:41:31 | |
| 27476667 | Variant | 39.60 Pts | 63 | 11/03/26 17:40:27 | |
| 27476667 | Variant | 26.40 Pts | 54 | 11/03/26 17:40:27 | |
| 27476667 | Variant | 19.80 Pts | 48 | 11/03/26 17:40:27 | |
| 27476667 | Variant | 13.20 Pts | 37 | 11/03/26 17:40:27 | |
| 27476667 | Variant | 6.60 Pts | 20 | 11/03/26 17:40:27 | |
| 27476686 | VIP - 30 Any Line | 61.20 Pts | 3 | 11/03/26 17:39:49 | |
| 27476662 | 80 Full Card | 31.50 Pts | 66 | 11/03/26 17:39:46 | |
| 27476661 | Full House - HH | 1,445.25 Pts | 57 | 11/03/26 17:39:24 | |
| 27476675 | VIP - 30 Any 6Pack | 61.20 Pts | 14 | 11/03/26 17:37:23 | |
| 27476663 | VIP - 30 Crazy L | 61.20 Pts | 9 | 11/03/26 17:35:17 | |
| 27476632 | Variant | 54.00 Pts | 61 | 11/03/26 17:33:26 | |
| 27476632 | Variant | 36.00 Pts | 53 | 11/03/26 17:33:26 | |
| 27476632 | Variant | 13.50 Pts | 50 | 11/03/26 17:33:26 | |
| 27476632 | Variant | 13.50 Pts | 50 | 11/03/26 17:33:26 | |
| 27476632 | Variant | 18.00 Pts | 36 | 11/03/26 17:33:26 | |
| 27476632 | Variant | 9.00 Pts | 17 | 11/03/26 17:33:26 | |
| 27476651 | VIP - 30 HI | 30.60 Pts | 16 | 11/03/26 17:32:43 | |
| 27476651 | VIP - 30 HI | 30.60 Pts | 16 | 11/03/26 17:32:43 | |
| 27476629 | 80 Full Card | 31.50 Pts | 65 | 11/03/26 17:32:41 | |
| 27476627 | Full House - HH | 1,359.75 Pts | 59 | 11/03/26 17:32:29 | |
| 27476642 | VIP - 30 4Pack | 30.60 Pts | 10 | 11/03/26 17:30:33 | |
| 27476642 | VIP - 30 4Pack | 30.60 Pts | 10 | 11/03/26 17:30:33 | |
| 27476631 | VIP - 30 4Corners | 61.20 Pts | 7 | 11/03/26 17:28:35 | |
| 27476602 | Variant | 29.70 Pts | 62 | 11/03/26 17:26:20 | |
| 27476602 | Variant | 29.70 Pts | 62 | 11/03/26 17:26:20 | |
| 27476602 | Variant | 19.80 Pts | 55 | 11/03/26 17:26:20 | |
| 27476602 | Variant | 19.80 Pts | 55 | 11/03/26 17:26:20 |
