Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27561667 | 30 - Full Card HH | 2,196.75 Pts | 15 | 11/17/26 19:23:27 | |
| 27561653 | 30 - Full Card HH | 723.00 Pts | 14 | 11/17/26 19:20:37 | |
| 27561653 | 30 - Full Card HH | 723.00 Pts | 14 | 11/17/26 19:20:37 | |
| 27561653 | 30 - Full Card HH | 723.00 Pts | 14 | 11/17/26 19:20:37 | |
| 27561636 | CN Tower | 31.50 Pts | 36 | 11/17/26 19:20:01 | |
| 27561637 | Plus | 4.50 Pts | 63 | 11/17/26 19:19:49 | |
| 27561626 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 71 | 11/17/26 19:18:24 | |
| 27561626 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 60 | 11/17/26 19:18:24 | |
| 27561626 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 57 | 11/17/26 19:18:24 | |
| 27561626 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 52 | 11/17/26 19:18:24 | |
| 27561626 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 34 | 11/17/26 19:18:24 | |
| 27561628 | Variant | 1.00 Pts | 72 | 11/17/26 19:18:10 | |
| 27561628 | Variant | 1.00 Pts | 65 | 11/17/26 19:18:10 | |
| 27561628 | Variant | 1.00 Pts | 55 | 11/17/26 19:18:10 | |
| 27561628 | Variant | 1.00 Pts | 42 | 11/17/26 19:18:10 | |
| 27561628 | Variant | 1.00 Pts | 36 | 11/17/26 19:18:10 | |
| 27561642 | 30 - Full Card HH | 2,430.00 Pts | 14 | 11/17/26 19:17:46 | |
| 27561630 | VIP - 80 - Rail | 5.00 Pts | 39 | 11/17/26 19:17:32 | |
| 27561634 | 30 - Full Card HH | 2,418.75 Pts | 15 | 11/17/26 19:14:51 | |
| 27561619 | Double X | 4.50 Pts | 63 | 11/17/26 19:12:54 | |
| 27561602 | Donut | 15.75 Pts | 67 | 11/17/26 19:12:46 | |
| 27561602 | Donut | 15.75 Pts | 67 | 11/17/26 19:12:46 | |
| 27561620 | 30 - Full Card HH | 1,172.63 Pts | 14 | 11/17/26 19:12:01 | |
| 27561620 | 30 - Full Card HH | 1,172.63 Pts | 14 | 11/17/26 19:12:01 | |
| 27561622 | VIP - 80 - C | 5.00 Pts | 77 | 11/17/26 19:10:54 | |
| 27561617 | Variant | 1.00 Pts | 68 | 11/17/26 19:10:34 | |
| 27561617 | Variant | 1.00 Pts | 66 | 11/17/26 19:10:34 | |
| 27561617 | Variant | 1.00 Pts | 60 | 11/17/26 19:10:34 | |
| 27561617 | Variant | 1.00 Pts | 46 | 11/17/26 19:10:34 | |
| 27561617 | Variant | 1.00 Pts | 22 | 11/17/26 19:10:34 |
