Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26184297 | VIP - 75 Crazy L | 71.40 Pts | 11 | 04/07/26 04:58:11 | |
| 26184297 | VIP - 75 Crazy L | 71.40 Pts | 11 | 04/07/26 04:58:11 | |
| 26184293 | 30 - Any 4 Pack | 9.00 Pts | 15 | 04/07/26 04:54:42 | |
| 26184294 | 30 - Touque | 4.50 Pts | 21 | 04/07/26 04:53:25 | |
| 26184294 | 30 - Touque | 4.50 Pts | 21 | 04/07/26 04:53:25 | |
| 26184290 | 90 Ball Euro | 4.80 Pts | 81 | 04/07/26 04:52:57 | |
| 26184290 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 61 | 04/07/26 04:52:57 | |
| 26184290 | 90 Ball Euro | 1.80 Pts | 39 | 04/07/26 04:52:57 | |
| 26184284 | VIP - 75 Rounds | 100.80 Pts | 63 | 04/07/26 04:52:26 | |
| 26184284 | VIP - 75 Rounds | 42.00 Pts | 15 | 04/07/26 04:52:26 | |
| 26184258 | Variant - no PB | 3.60 Pts | 67 | 04/07/26 04:52:00 | |
| 26184258 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 65 | 04/07/26 04:52:00 | |
| 26184258 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 65 | 04/07/26 04:52:00 | |
| 26184258 | Variant - no PB | 1.80 Pts | 51 | 04/07/26 04:52:00 | |
| 26184258 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 37 | 04/07/26 04:52:00 | |
| 26184258 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 25 | 04/07/26 04:52:00 | |
| 26184286 | 30 - Plus | 9.00 Pts | 16 | 04/07/26 04:51:42 | |
| 26184282 | Full House - JP | 18.00 Pts | 62 | 04/07/26 04:51:35 | |
| 26184260 | VIP - 75 6Pack | 142.80 Pts | 18 | 04/07/26 04:49:44 | |
| 26184027 | Lottery Game | 40.00 Pts | 68 | 04/07/26 04:45:22 | |
| 26184240 | VIP - 75 Hashtag | 122.40 Pts | 60 | 04/07/26 04:44:14 | |
| 26184225 | Variant | 1.00 Pts | 73 | 04/07/26 04:43:59 | |
| 26184225 | Variant | 1.00 Pts | 70 | 04/07/26 04:43:59 | |
| 26184225 | Variant | 1.00 Pts | 61 | 04/07/26 04:43:59 | |
| 26184225 | Variant | 1.00 Pts | 53 | 04/07/26 04:43:59 | |
| 26184225 | Variant | 1.00 Pts | 34 | 04/07/26 04:43:59 | |
| 26184244 | Plus | 9.00 Pts | 38 | 04/07/26 04:42:22 | |
| 26184214 | VIP - 75 VIP | 122.40 Pts | 42 | 04/07/26 04:39:56 | |
| 26184190 | Variant | 1.00 Pts | 69 | 04/07/26 04:36:18 | |
| 26184190 | Variant | 1.00 Pts | 58 | 04/07/26 04:36:18 |
