Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26185898 | 30 - Full Card | 2,299.50 Pts | 15 | 04/07/26 12:02:05 | |
| 26185884 | 30 - Full Card HH | 2,226.75 Pts | 15 | 04/07/26 11:58:24 | |
| 26185870 | 30 - Full Card HH | 2,294.25 Pts | 13 | 04/07/26 11:55:39 | |
| 26185859 | VIP - Variant | 29.76 Pts | 63 | 04/07/26 11:55:06 | |
| 26185859 | VIP - Variant | 20.16 Pts | 53 | 04/07/26 11:55:06 | |
| 26185859 | VIP - Variant | 15.36 Pts | 46 | 04/07/26 11:55:06 | |
| 26185859 | VIP - Variant | 10.56 Pts | 30 | 04/07/26 11:55:06 | |
| 26185859 | VIP - Variant | 2.88 Pts | 17 | 04/07/26 11:55:06 | |
| 26185859 | VIP - Variant | 2.88 Pts | 17 | 04/07/26 11:55:06 | |
| 26185862 | 30 - Full Card HH | 2,290.50 Pts | 17 | 04/07/26 11:52:34 | |
| 26185853 | 30 - Full Card HH | 2,357.25 Pts | 12 | 04/07/26 11:49:54 | |
| 26185843 | Rocky Mountains | 13.50 Pts | 59 | 04/07/26 11:49:05 | |
| 26185841 | VIP - Variant | 46.50 Pts | 65 | 04/07/26 11:49:00 | |
| 26185841 | VIP - Variant | 31.50 Pts | 49 | 04/07/26 11:49:00 | |
| 26185841 | VIP - Variant | 24.00 Pts | 47 | 04/07/26 11:49:00 | |
| 26185841 | VIP - Variant | 16.50 Pts | 33 | 04/07/26 11:49:00 | |
| 26185841 | VIP - Variant | 9.00 Pts | 17 | 04/07/26 11:49:00 | |
| 26185839 | 90 Ball Euro | 4.80 Pts | 76 | 04/07/26 11:48:58 | |
| 26185839 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 67 | 04/07/26 11:48:58 | |
| 26185839 | 90 Ball Euro | 1.80 Pts | 35 | 04/07/26 11:48:58 | |
| 26185844 | 30 - Full Card HH | 2,432.25 Pts | 16 | 04/07/26 11:46:54 | |
| 26185830 | Variant | 5.40 Pts | 65 | 04/07/26 11:45:24 | |
| 26185830 | Variant | 3.60 Pts | 60 | 04/07/26 11:45:24 | |
| 26185830 | Variant | 2.70 Pts | 50 | 04/07/26 11:45:24 | |
| 26185830 | Variant | 1.80 Pts | 43 | 04/07/26 11:45:24 | |
| 26185830 | Variant | 1.00 Pts | 18 | 04/07/26 11:45:24 | |
| 26185836 | Any 9 Pack | 2.25 Pts | 51 | 04/07/26 11:44:49 | |
| 26185836 | Any 9 Pack | 2.25 Pts | 51 | 04/07/26 11:44:49 | |
| 26185826 | Variant | 5.40 Pts | 64 | 04/07/26 11:43:49 | |
| 26185826 | Variant | 3.60 Pts | 61 | 04/07/26 11:43:49 |
