August
Game List
Room | Game Name | Jackpot |
---|---|---|
11:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 1131.97 Pts |
VIP Room | VIP - Variant | 28099.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3233.07 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Donut | 3233.07 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3233.07 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Double X | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | CN Tower | 3233.07 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Plus | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Air Canada | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | Bieber | 3233.07 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Crazy Outside Line | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 5044.24 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Diamond | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Any 9 Pack | 1131.97 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 5334.55 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4052.12 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 5044.24 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card HH | 5044.24 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
75 Ball Canada | Rocky Mountains | 3233.07 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4052.12 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4052.12 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 4052.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3944.09 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4052.12 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3335.30 Pts |
12:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 5044.24 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 5044.24 Pts |
VIP Room | VIP - Variant | 28099.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3233.07 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4052.12 Pts |
75 Ball Canada | Canada Post | 3233.07 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 4052.12 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 5044.24 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
75 Ball USA | Letter T | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3233.07 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4052.12 Pts |
30 Ball | 30 - T | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Double X | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Maple Leaf | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3233.07 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Plus | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Snow Flake | 3233.07 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 5044.24 Pts |
75 Ball Canada | Lucky Loonie | 3233.07 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 4052.12 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 1131.97 Pts |
30 Ball | 30 - X | 5044.24 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Letter O | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Any 4 Pack | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 1131.97 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 5334.55 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4052.12 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4052.12 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 4052.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3944.09 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4052.12 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3335.30 Pts |
13:00 | ||
Super VIP | SVIP - 30 FC HR | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball - HH | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 5044.24 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 1131.97 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4052.12 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 5044.24 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3233.07 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
Super VIP | SVIP - 30 FC-1 HR | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
VIP Room | VIP - Variant | 28099.12 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 5044.24 Pts |
75 Ball Canada | Donut | 3233.07 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
Super VIP | SVIP - 30 FC-2 HR | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 1131.97 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 4052.12 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3233.07 Pts |
75 Ball USA | Double X | 1131.97 Pts |
30 Ball | 30 - T | 5044.24 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | CN Tower | 3233.07 Pts |
Super VIP | SVIP - 30 Any2Lines HR | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4052.12 Pts |
30 Ball | 30 - Letter H | 5044.24 Pts |
30 Ball | 30 - X | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Plus | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Air Canada | 3233.07 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 Hardway Line HR | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 5044.24 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 4052.12 Pts |
75 Ball Canada | Bieber | 3233.07 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 1131.97 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 2 Hardways HR | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 5334.55 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 1131.97 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4052.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball - HH | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball - HH | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any Diamond | 1131.97 Pts |
75 Ball USA | Any 6 Pack | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball - HH | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 5044.24 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
75 Ball Canada | Rocky Mountains | 3233.07 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 3 Hardways HR | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4052.12 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4052.12 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 4 Hardways HR | 0.00 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 FC HR | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 4052.12 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4052.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3944.09 Pts |
Super VIP | SVIP - 75 FC-1 HR | 0.00 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3335.30 Pts |
14:00 | ||
30 Ball | 30 - Full Card | 5044.24 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4052.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 1131.97 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3233.07 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
VIP Room | VIP - 30 FC HH | 28099.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball | 30 - 3 Corners | 5044.24 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 5044.24 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 4052.12 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Canada Post | 3233.07 Pts |
30 Ball | 30 - T | 5044.24 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Double X | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Maple Leaf | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3233.07 Pts |
75 Ball USA | Plus | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Snow Flake | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | Lucky Loonie | 3233.07 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 5044.24 Pts |
30 Ball | 30 - X | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 1131.97 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 5044.24 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 4052.12 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 5044.24 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 5044.24 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 5334.55 Pts |
75 Ball USA | Diamond | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any 9 Pack | 1131.97 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4052.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Crazy Outside Line | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4052.12 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4052.12 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 4052.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3944.09 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4052.12 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3335.30 Pts |
15:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 5044.24 Pts |
VIP Room | VIP - 30 FC | 28099.12 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 1131.97 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 5044.24 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4052.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3233.07 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 4052.12 Pts |
75 Ball Canada | Donut | 3233.07 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
VIP Room | VIP - 30 VIP | 28099.12 Pts |
75 Ball USA | Letter T | 1131.97 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 5044.24 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
75 Ball USA | Double X | 1131.97 Pts |
30 Ball | 30 - T | 5044.24 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4052.12 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | CN Tower | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3233.07 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 5044.24 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 4052.12 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 5044.24 Pts |
75 Ball Canada | Air Canada | 3233.07 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Bieber | 3233.07 Pts |
30 Ball | 30 - Letter H | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Plus | 1131.97 Pts |
30 Ball | 30 - X | 5044.24 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 28099.12 Pts |
75 Ball USA | Letter O | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any Line | 28099.12 Pts |
75 Ball USA | Any 4 Pack | 1131.97 Pts |
VIP Room | VIP - 30 4Pack | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 5334.55 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 28099.12 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 30 4Corners | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Rounds | 28099.12 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4052.12 Pts |
VIP Room | VIP - 30 HI | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball Canada | Rocky Mountains | 3233.07 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4052.12 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4052.12 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 4052.12 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4052.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3944.09 Pts |
16:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 5044.24 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3233.07 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 4377.76 Pts |
VIP Room | VIP - 30 FC | 28099.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 5044.24 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 1131.97 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 5044.24 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 5334.55 Pts |
VIP Room | VIP - 30 VIP | 28099.12 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 1131.97 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 5334.55 Pts |
75 Ball Canada | Canada Post | 3233.07 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 4377.76 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 5334.55 Pts |
75 Ball Canada | Maple Leaf | 3233.07 Pts |
75 Ball Australia | Australia | 4377.76 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3233.07 Pts |
30 Ball | 30 - T | 5044.24 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Double X | 1131.97 Pts |
75 Ball Canada | Lucky Loonie | 3233.07 Pts |
75 Ball Canada | Snow Flake | 3233.07 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 5044.24 Pts |
75 Ball Australia | Uluru | 4377.76 Pts |
75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 1131.97 Pts |
30 Ball | 30 - X | 5044.24 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Plus | 1131.97 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 4052.12 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 5044.24 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Box | 28099.12 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4052.12 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - HH | 5334.55 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Rounds | 28099.12 Pts |
VIP Room | VIP - 30 4Pack | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Boomerang | 4377.76 Pts |
75 Ball USA | Any Diamond | 1131.97 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 5044.24 Pts |
75 Ball USA | Any 6 Pack | 1131.97 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any Line | 28099.12 Pts |
VIP Room | VIP - 30 3Corners | 28099.12 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Brown Snake | 4377.76 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4052.12 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4052.12 Pts |
75 Ball Australia | Didgeridoo | 4377.76 Pts |
75 Ball Australia | Jail Bars | 4377.76 Pts |
75 Ball Australia | Fosters | 4377.76 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 4052.12 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4052.12 Pts |
17:00 | ||
30 Ball | 30 - Full Card | 5044.24 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4052.12 Pts |
VIP Room | VIP - 30 FC | 28099.12 Pts |
75 Ball Canada | Full House - HH | 3233.07 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Ball Canada | Full House - HH | 3233.07 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 1131.97 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 4377.76 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Canada | Full House - HH | 3233.07 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
30 Ball | 30 - 3 Corners | 5044.24 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
75 Ball Canada | Full House - HH | 3233.07 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 1131.97 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 4377.76 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 5044.24 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 4052.12 Pts |
VIP Room | VIP - 30 VIP | 28099.12 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 5334.55 Pts |
30 Ball | 30 - T | 5044.24 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Double X | 1131.97 Pts |
75 Ball Australia | Australia | 4377.76 Pts |
75 Ball USA | Plus | 1131.97 Pts |
30 Ball | 30 - Letter H | 5044.24 Pts |
75 Ball Australia | Uluru | 4377.76 Pts |
30 Ball | 30 - X | 5044.24 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 5044.24 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 5044.24 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 1131.97 Pts |
75 Ball Australia | Boomerang | 4377.76 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 5334.55 Pts |
75 Ball USA | Crazy Outside Line | 1131.97 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 5044.24 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Any Line | 28099.12 Pts |
VIP Room | VIP - 30 4Pack | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4052.12 Pts |
75 Ball USA | Diamond | 1131.97 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any 9 Pack | 1131.97 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 30 4Corners | 28099.12 Pts |
VIP Room | VIP - 30 Rounds | 28099.12 Pts |
VIP Room | VIP - 30 HI | 28099.12 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4052.12 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Brown Snake | 4377.76 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Didgeridoo | 4377.76 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4052.12 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 4052.12 Pts |
75 Ball Australia | Hugh Jackman | 4377.76 Pts |
75 Ball Australia | Fosters | 4377.76 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 3944.09 Pts |
75 Variant Norway | Variant - no PB | 3335.30 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4052.12 Pts |
18:00 | ||
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 5044.24 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 4377.76 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 3335.30 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 3944.09 Pts |
