Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27546310 | Plus | 67.50 Pts | 45 | 11/15/26 09:25:10 | |
| 27546307 | VIP - 75 FC HH | 244.80 Pts | 61 | 11/15/26 09:25:07 | |
| 27546307 | VIP - 75 FC HH | 244.80 Pts | 61 | 11/15/26 09:25:07 | |
| 27546292 | Variant | 73.80 Pts | 58 | 11/15/26 09:23:07 | |
| 27546292 | Variant | 49.20 Pts | 51 | 11/15/26 09:23:07 | |
| 27546292 | Variant | 36.90 Pts | 40 | 11/15/26 09:23:07 | |
| 27546292 | Variant | 24.60 Pts | 34 | 11/15/26 09:23:07 | |
| 27546292 | Variant | 12.30 Pts | 12 | 11/15/26 09:23:07 | |
| 27546284 | Drumstick | 81.00 Pts | 47 | 11/15/26 09:21:15 | |
| 27546286 | Double X | 76.50 Pts | 40 | 11/15/26 09:20:10 | |
| 27546277 | VIP - 75 FC HH | 459.00 Pts | 54 | 11/15/26 09:19:31 | |
| 27546268 | Australia | 4.50 Pts | 63 | 11/15/26 09:18:28 | |
| 27546037 | Lottery Game | 608.00 Pts | 64 | 11/15/26 09:18:10 | |
| 27546263 | Variant | 70.50 Pts | 61 | 11/15/26 09:16:06 | |
| 27546263 | Variant | 47.00 Pts | 55 | 11/15/26 09:16:06 | |
| 27546263 | Variant | 35.25 Pts | 47 | 11/15/26 09:16:06 | |
| 27546263 | Variant | 23.50 Pts | 36 | 11/15/26 09:16:06 | |
| 27546263 | Variant | 11.75 Pts | 18 | 11/15/26 09:16:06 | |
| 27546256 | Letter T | 77.25 Pts | 41 | 11/15/26 09:15:05 | |
| 27546255 | Turkey | 27.00 Pts | 58 | 11/15/26 09:14:45 | |
| 27546255 | Turkey | 27.00 Pts | 58 | 11/15/26 09:14:45 | |
| 27546252 | VIP - 75 FC HH | 459.00 Pts | 64 | 11/15/26 09:13:15 | |
| 27546234 | Opera House | 1.50 Pts | 73 | 11/15/26 09:10:43 | |
| 27546234 | Opera House | 1.50 Pts | 73 | 11/15/26 09:10:43 | |
| 27546234 | Opera House | 1.50 Pts | 73 | 11/15/26 09:10:43 | |
| 27546229 | Variant | 70.20 Pts | 59 | 11/15/26 09:09:15 | |
| 27546229 | Variant | 46.80 Pts | 52 | 11/15/26 09:09:15 | |
| 27546229 | Variant | 35.10 Pts | 44 | 11/15/26 09:09:15 | |
| 27546229 | Variant | 23.40 Pts | 32 | 11/15/26 09:09:15 | |
| 27546229 | Variant | 11.70 Pts | 14 | 11/15/26 09:09:15 |
