Slots Winners
Check here for the latest winners.
Slots Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Denom | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062696316 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:48:13 | |
| 1062696315 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:48:13 | |
| 1062696310 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:48:10 | |
| 1062696309 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:48:10 | |
| 1062696302 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:48:06 | |
| 1062696295 | Farm Frenzy | 110.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:48:02 | |
| 1062696291 | Carnaval | 2,000.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:48:00 | |
| 1062696290 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:59 | |
| 1062696287 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:58 | |
| 1062696286 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:58 | |
| 1062696279 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:54 | |
| 1062696263 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:47 | |
| 1062696260 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:44 | |
| 1062696259 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:44 | |
| 1062696257 | Carnaval | 30.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:44 | |
| 1062696256 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:42 | |
| 1062696254 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:41 | |
| 1062696249 | Carnaval | 375.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:39 | |
| 1062696248 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:38 | |
| 1062696245 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:36 | |
| 1062696243 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:36 | |
| 1062696242 | Farm Frenzy | 440.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:36 | |
| 1062696235 | Carnaval | 375.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:32 | |
| 1062696230 | Farm Frenzy | 100.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:29 | |
| 1062696225 | Carnaval | 375.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:27 | |
| 1062696223 | Carnaval | 250.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:22 | |
| 1062696222 | Farm Frenzy | 400.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:22 | |
| 1062696220 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:22 | |
| 1062696212 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:15 | |
| 1062696203 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 11/09/26 08:47:07 |
